LEDフロアディスプレイDシリーズ
インタラクティブ:追加デバイスなしでインテリジェントなインタラクティブ
プロ仕様のLEDフロアスクリーン フロストマスク、滑り止め/傷つき防止/めまい防止
キャビネット材質:強化鋼鉄製キャビネット、最大2T/㎡の重量に対応
500x1000mmキャビネット、迅速な大型LEDフロア構築で人件費を削減
IP65、あらゆる環境に対応する完全防水設計
前面メンテナンス:簡単かつ迅速なサービス










インタラクティブ
追加機器なしでインテリジェントなインタラクションを実現
プロ仕様LEDフロアスクリーンフロストマスク
プロ仕様LEDフロアスクリーンフロストマスク、滑り止め/傷防止/めまい防止
キャビネット材質
強化鋼鉄キャビネット、最大2Tの重量/㎡をサポート
500x1000mmキャビネット
大規模LEDフロアの迅速な構築により、人件費を削減
IP65、あらゆる環境に対応した完全防水設計
IP65、あらゆる環境に対応した完全防水設計
前面メンテナンス
簡単かつ迅速なサービス
製品パラメータ
パラメータ | 仕様 | ||||||||
製品シリーズ | 屋内 | 屋外 | |||||||
ピクセルピッチ(mm) | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 5.2 | 3.91 | 5.2 | 6.25 | ||
LEDランプの種類 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
ピクセル密度 | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 36,864dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 36,864dots/㎡ | 25,600dots/㎡ | ||
走査周波数 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/6 | 1/16 | 1/6 | 1/5 | ||
モジュールサイズ | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
キャビネットサイズ | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | ||
キャビネット材質 | アルミニウム+鋼鉄 | アルミニウム+鋼鉄 | |||||||
キャビネット重量 | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | ||
視野角 | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | ||
階調(ビット) | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | ||
フレームレート(HZ) | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | ||
リフレッシュレート(HZ) | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ||
輝度(cd) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
入力電圧(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
平均消費電力(W/m2) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
最大消費電力(W/m2) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
IP等級 | F:IP65/R:IP54 |
F:IP65/R:IP54 |
F:IP65/R:IP54 |
F:IP65/R:IP54 |
IP65 | IP65 | IP65 | ||
制御方法 | 同期/非同期4G/WIFI | 同期/非同期4G/WIFI | |||||||
メンテナンス | 背面サービス | 背面サービス | |||||||
動作湿度 | 10~85%RH | 10~95%RH | |||||||
動作温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | |||||||
寿命(H) | 100,000 | 100,000 | |||||||
認証 | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC |
関連ケース

Dシリーズ

Dシリーズ

Dシリーズ

Dシリーズ

Dシリーズ

Dシリーズ

Dシリーズ

Dシリーズ

Dシリーズ
関連商品