X1PROシリーズ
互換性のある2つのサイズ:500x500mmと500x1000mmがオプションです。
超軽量:わずか30kg。
オプションで分解可能:-15°~15°の間で調整可能。
簡単で迅速な設置と分解:クイックリリースラッチを使用。
160°の広い視野角、モザイク現象なし、優れたコントラスト比。
16ビットの高階調/3840Hzの高リフレッシュレート、4Kビデオに対応。
オプションで2つのキャビネットサイズ
500x500mmと500x1000mm
2つのサイズが互換性あり

湾曲ロック
調整可能な角度:-15°、-10°、-5°、0°、5°、10°、15°

衝突防止設計
各コーナーに4つのコーナープロテクターがあり、LEDの損傷を防ぎ、輸送、設置、操作、組み立て、分解の安全性を高めます。折りたたみ式デザインで使いやすくなっています

16ビットハイグレースケール
グラデーションの移行が自然です

4K高画質リフレッシュレート
スムーズな視覚効果を実現します

設置タイプ
吊り下げと積み重ね

製品パラメーター
| パラメーター | 仕様 | ||||||
| 製品シリーズ | 屋内 | 屋外 | |||||
| ピクセルピッチ(mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 |
| LEDランプタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Pixel-Dichte | 262,144ドット/㎡ | 147,456ドット/㎡ | 112,896ドット/㎡ | 65,536ドット/㎡ | 147,456ドット/㎡ | 112,896ドット/㎡ | 65,536ドット/㎡ |
| 走査周波数 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| モジュールサイズ | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| キャビネットサイズ | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| キャビネット材質 | Druckguss-Aluminium | ||||||
| キャビネット重量 | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG |
| 視野角 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| グレースケール(ビット) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| フレームレート(Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
| 輝度(cd) | 800-1000 | ≥ 5500 | |||||
| 入力電圧(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 平均消費電力(W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 |
| 最大消費電力(W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 |
| IP-Klasse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 制御方法 | Sync/Async 4G/WIFI | Sync/Async 4G/WIFI | |||||
| メンテナンス | 背面メンテナンス | 背面メンテナンス | |||||
| 動作湿度 | 10~85%RH | 10~95%RH | |||||
| 動作温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | |||||
| 寿命(時間) | 100.000 | 100.000 | |||||
| 認証 | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | |||||
関連ケース
P6
P6.25
P6レンタル
P6パキスタン