屋内・屋外レンタルLEDディスプレイX-Maxシリーズ
ウルトラライト:500x500mmのキャビネットはわずか6.6kgです。
45°の高い曲げ性:8つのキャビネットで360°の円を形成
オプションとして曲げ可能:-15°から+15°の範囲で調整可能です。
マグネットフロントサービス:迅速な交換のためのマグネット取り付けモジュール
16ビットの高階調 / 3840Hzの高リフレッシュレート、4Kビデオに対応しています。
複数のボックスオプションが利用可能
レギュラータイプ、直角スクリーン、フレキシブルスクリーン、500×1000mmレギュラータイプ

コーナープロテクターデザイン
パネルを予期しない衝撃から保護する

前面メンテナンスデザイン
クイックモジュール交換

目に見えない曲げ可能なロッキングシステム
-15°から+15°の範囲で調整可能

フラットキャビネットとフレキシブルキャビネットは互換性があります
より多くの異なる効果をもたらす

90°直角
より強い視覚的インパクトがあります

製品パラメータ
| パラメータ | X-maxシリーズ | ||||||||||
| アイテム | 屋内 | 屋外 | |||||||||
| モデル | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.81 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
| LEDモデル | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| 物理密度(ドット) | 262,144ドット/㎡ | 147,456ドット/㎡ | 112,896ドット/㎡ | 65,536ドット/㎡ | 43,264ドット/㎡ | 147,456ドット/㎡ | 112,896ドット/㎡ | 65,536ドット/㎡ | 43,264ドット/㎡ | ||
| ドライブモード(スキャン) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | ||
| モジュールサイズ(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| キャビネットサイズ(mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
| キャビネット材料 | ダイカストアルミニウム | ||||||||||
| 視野角(Kg) | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | ||
| 視野角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| グレースケール(ビット) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
リフレッシュフレーム 周波数(Hz) |
60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| リフレッシュレート(Hz) | 3840Hz〜7680Hz | ||||||||||
| 輝度(cd) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 入力電圧(V) | AC 100〜240V | AC 100〜240V | AC 100〜240V | AC 100〜240V | AC 100〜240V | AC 100〜240V | AC 100〜240V | AC 100〜240V | AC 100〜240V | ||
| 平均(W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 最大(W/m²) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| IPグレード | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 制御システム | Sync/Async4G/WIFI | ||||||||||
| メンテナンス | 背面および前面サービス | ||||||||||
| 作業湿度 | 10〜85% RH | 10〜95% RH | |||||||||
| 作業温度 | -30 - 70 ℃ | -30 - 70 ℃ | |||||||||
| 寿命(時間) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 証明書 | CCC / RoHS / CE / FCC | CCC / RoHS / CE / FCC | |||||||||
関連ケース
関連商品
関連商品