X3 Proシリーズ
ダイカストアルミデザイン: 500x500mmパネルサイズ、軽量: 7.5kg/パネルのみ。
コーナープロテクターのデザイン: 驚きの影響からパネルを保護します。
オプションのために湾曲:-15 °- 15 ° 以内に調整可能
革命的なロックシステム: 一人のインストール & 解体。
160 ° 広い視野角、モザイク現象なし、より良い契約率。
16ビット高グレースケール/3840Hz高リフレッシュレート、4Kビデオサポート。
ダイカストアルミデザイン
500x 500mmパネルサイズ、軽量: 7.5kg/パネルのみ。
コーナープロテクターデザイン
驚きの影響からパネルを保護して下さい。
オプションのためにCurveable
-15 °- 15以内に調整可能
革命的なロックシステム
一人の男のインストール & 解体。
160 ° 広い観覧角度
モザイク現象なし、より良い契約率
16ビット高グレースケール
3840Hz高リフレッシュレート、4Kビデオサポート
製品パラメータ
パレード | 仕様 | ||||||||
環境 | 屋内 | 屋外 | |||||||
ピクセルピッチ (mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | ||
LEDランプタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
ピクセル密度 | 262,144dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | ||
スキャンFrequncy | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/28 | 1/16 | ||
モジュールサイズ | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
キャビネットサイズ | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
キャビネット材料 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | |||||||
キャビネットの重量 | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | ||
表示角度 | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | ||
グレースケール (ビット) | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | ||
フレームレート (HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
リフレッシュレート (HZ) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ||
明るさ (cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
入力電圧 (V) | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | ||
Ave.パワー消費 (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
マックスパワー消费量 (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | ||
IPグレード | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
制御方法 | 同期/Async 4G / WIFI | 同期/Async 4G / WIFI | |||||||
メンテナンス | フロント & リアサービス | Resrサービス | |||||||
働く湿度 | 10 ~ 85% RH | 10 ~ 95% RH | |||||||
働く温度 | -30-60 °C | -30-60 °C | |||||||
寿命 (h) | 100,000 | 100,000 | |||||||
証明書 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
関連ケース
X3 PROシリーズ
X3 PROシリーズ
X3 PROシリーズ
関連商品
関連商品