F1シリーズ
クラシック960 * 960mmパネルデザイン
各パネルの4pcs電気ファン: 優れた放熱を保証します。
6000nits高い明るさ: 直接日光のために十分に明るい。
バタフライロック付きのカラフルなフラットケーブル: ゼロデータを保証します。
抗UVモジュールマスク、変形から保護された抗酸化モジュールフレーム。
IP65保護グレード、耐久性のある性質により、スクリーンはすべての屋外気象条件で機能します。
クラシック960 * 960mmパネルデザイン
クラシック960 * 960mmパネルデザイン
各パネルの4pcs電気ファン
優れた放熱を保証します。
6000nits高い明るさ
直接日光のために十分に明るい
バタフライロック付きカラフルなフラットケーブル
ゼロデータの緩みを保証
Anti-UVモジュールマスク
変形からの保護が付いている反酸化モジュールフレーム。
IP65保護グレード
耐久性のある性質により、スクリーンはすべての屋外気象条件で機能します。
製品パラメータ
パレード | 仕様 | |||||||||
制品シリーズ | F1 | |||||||||
ピクセルピッチ (mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
LEDランプタイプ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
ピクセル密度 | 160,000dots/㎡ | 105,625dots/㎡ | 90,000dots/㎡ | 62,500dots/㎡ | 40,000dots/㎡ | 27,777dots/㎡ | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ | ||
スキャンFrequncy | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
モジュールサイズ | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | ||
キャビネットサイズ | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | ||
キャビネット解像度 | 147,456ピクセル | 97,344ピクセル | 82,944ピクセル | 57,600ピクセル | 40,000ピクセル | 27,777ピクセル | 15,6250ピクセル | 10,000ピクセル | ||
キャビネット材料 | スチール鉄 | |||||||||
キャビネットの重量 | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | ||
表示角度 | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | ||
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | ||
フレームレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ||
明るさ | ≥ 5000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 7500nits | ||
入力電圧 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | ||
Ave.パワー消費 (W/㎡) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Max. Powerの消費 (W/㎡) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
IPグレード | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
制御方法 | Syn / axis / 4G/ Wiif | |||||||||
メンテナンス | リアサービス | |||||||||
働く湿度 | 10 ~ 95% RH | |||||||||
働く温度 | -30 - 60 ℃ | |||||||||
寿命 (h) | 100,000 | |||||||||
証明書 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
関連ケース
固定屋外
屋外固定p6
固定屋外
固定屋外
固定屋外
関連商品