Sシリーズ3.076
クラシック960x 960mmパネルサイズデザイン
マグネシウムアルミニウム合金材料、レンタルおよび永久的な取付けのための軽量。
柔らかい枕と周囲の角度調整器付き。
3840Hz高リフレッシュレート/防水IP65保護グレード。
160 ° 広い視野角、モザイク現象なし、より良い契約率。
柔らかいゴムマスクのためのオプションの変形からの保護が付いている反酸化モジュールフレーム。
クラシック960x 960mmパネルサイズデザイン
クラシック960x 960mmパネルサイズデザイン
マグネシウムアルミニウム合金材料
レンタルと恒久的なインストールのための軽量
周囲のための柔らかい枕および角度の调节器を使って
周囲のための柔らかい枕および角度のadjustorを使って
3840Hz高いリフレッシュレート
IP65保護グレードで防水。
160 ° 広い観覧角度
モザイク現象なし、より良い契約率。
Anti-UVモジュールマスク
柔らかいゴムマスクのためのオプションの変形からの保護が付いている反酸化モジュールフレーム。
製品パラメータ
パレード | 仕様 | |||||||||
制品シリーズ | S | |||||||||
ピクセルピッチ (mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
LEDランプタイプ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
ピクセル密度 | 160,000dots/㎡ | 105,625dots/㎡ | 90,000dots/㎡ | 62,500dots/㎡ | 40,000dots/㎡ | 27,777dots/㎡ | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ | ||
スキャンFrequncy | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
モジュールサイズ | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | ||
キャビネットサイズ | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | ||
ポスター解像度 | 147,456ピクセル | 97,344ピクセル | 82,944ピクセル | 57,600ピクセル | 40,000ピクセル | 27,777ピクセル | 15,6250ピクセル | 10,000ピクセル | ||
キャビネット材料 | マグネシウムのアルミ合金 | |||||||||
キャビネットの重量 | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | ||
表示角度 | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | ||
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | ||
フレームレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
リフレッシュレート | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ||
明るさ | ≥ 5000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 7500nits | ||
入力電圧 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | ||
Ave.パワー消費量 (W/セット) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Max.パワー消费量 (W/セット) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
IPグレード | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
入力 | Syn / axis / 4G/ Wiif | |||||||||
メンテナンス | リアサービス | |||||||||
働く湿度 | 10 ~ 95% RH | |||||||||
働く温度 | -30 - 60 ℃ | |||||||||
寿命 (h) | 100000 | |||||||||
証明書 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC |
関連ケース
Sシリーズ
Sシリーズ
Sシリーズ
関連商品